Nişantaşı koru
FROM$2,989,000
Maslak Koru project is located in Sariyer district of the European side of Istanbul. The project is built on a land area of 275,000 square meters, and it consists of 13 buildings, so that the total number of apartments is 720, and there are currently options starting from 1 + 1 to 5 + 1, and the spaces start from 65 square meters to 313 square meters.
Category | Type | Floor Type | Area From / M2 | Area To / M2 | price from | Price To | Currency |
Apartment | 1+1 | One Flat | 68 | 88 | 395,000 | 605,000 | US dollars |
office | 1+0 | One Flat | 158 | 311 | 836,000 | 1,710,000 | US dollars |
Shop | 1+0 | One Flat | 198 | 514 | 1,750,000 | 3,400,000 | US dollars |
Apartment | 2+1 | One Flat | 104 | 153 | 624,000 | 924,000 | US dollars |
Apartment | 3+1 | One Flat | 169 | 197 | 1,015,000 | 1,330,000 | US dollars |
Apartment | 4+1 | One Flat | 199 | 205 | 1,206,000 | 1,350,000 | US dollars |
Apartment | 5+1 | One Flat | 280 | 312 | 1,646,000 | 2,050,000 | US dollars |
Apartment | 4.5+1 | One Flat | 221 | 226 | 1,360,000 | 1,555,000 | US dollars |
WhatsApp us