نيشانتاشي كورو
FROM$2,989,000
يقع مشروع Yedi Mavi في منطقة Zeytinburnu ضمن القسم الأوربي من اسطنبول. بني المشروع على أرض تبلغ مساحتها 63500 متر مربع، وهو مكون من 7 أبنية، بحيث يبلغ عدد الشقق الإجمالي فيه 684 عقار، وتتواجد فيه عقار 4.5+1 ، وبحيث تبدأ المساحات من 300 م2 حتى 347 م2.
قائمة الأسعار
التصنيف | النوع | نمط الطوابق | المساحة من / م2 | المساحة إلى / م2 | السعر من | السعر إلى | العملة | سعر الصرف |
شقق | 2+1 | مساحة واحدة | 121 | 186 | 1,020,000 | 1,237,000 | دولار أمريكي | 34.0387 |
شقق | 3+1 | مساحة واحدة | 143 | 341 | 945,000 | 1,819,000 | دولار أمريكي | 34.0387 |
شقق | 4+1 | مساحة واحدة | 223 | 392 | 1,658,000 | 2,859,000 | دولار أمريكي | 34.0387 |
شقق | 3.5+1 | مساحة واحدة | 159 | 220 | 1,165,000 | 1,367,000 | دولار أمريكي | 34.0387 |
شقق | 4.5+1 | مساحة واحدة | 259 | 346 | 1,727,000 | 2,473,000 | دولار أمريكي | 34.0387 |
WhatsApp us