نيشانتاشي كورو
FROM$2,989,000
يقع مشروع Ritz Carlton Residences في منطقة نيشانتاشي ضمن القسم الأوروبي من اسطنبول. بني المشروع على أرض تبلغ مساحتها 18000 متر مربع، وهو مكون من بناء واحد، بحيث يبلغ عدد الشقق الإجمالي فيه 122 شقة، وتتواجد فيه عموما ًخيارات من العقارات تبدأ من 1+1 وحتى 8+1 ، وبحيث تبدأ المساحات من 110 م2 حتى 807 م2 وتتوفرخيارات دوبلكس وبنتهاوس.
الفئة | النوع | نوع الأرضية | المساحة من / M2 | المنطقة إلى / M2 | السعر من | السعر إلى | العملة |
الشقة | 1+1 | شقة واحدة | 110 | 115 | 1,239,358 | 1,435,120 | بالدولار الأمريكي |
الشقة | 2+1 | دوبلكس | 262 | 368 | 2,566,014 | 3,598,944 | بالدولار الأمريكي |
الشقة | 2+1 | شقة واحدة | 141 | 144 | 1,565,586 | 1,848,261 | بالدولار الأمريكي |
الشقة | 3+1 | بنتهاوس | 322 | 398 | 4,556,498 | 5,633,085 | بالدولار الأمريكي |
الشقة | 3+1 | دوبلكس | 334 | 495 | 3,273,133 | 4,850,114 | بالدولار الأمريكي |
الشقة | 3+1 | شقة واحدة | 268 | 272 | 3,500,980 | 3,555,343 | بالدولار الأمريكي |
الشقة | 4+1 | شقة واحدة | 285 | 285 | 3,718,441 | 3,718,441 | بالدولار الأمريكي |
الشقة | 4+1 | بنتهاوس | 384 | 410 | 5,437,341 | 6,970,671 | بالدولار الأمريكي |
الشقة | 8+1 | بنتهاوس | 765 | 765 | 12,994,665 | 12,994,665 | بالدولار الأمريكي |
الشقة | 6+1 | بنتهاوس | 807 | 807 | 13,701,488 | 13,701,488 | بالدولار الأمريكي |
WhatsApp us